About Me
I am an aspiring data scientist passionate about transforming raw data into meaningful insights. With expertise in Python, machine learning, and data visualization, I help organizations make data-driven decisions.
Skills
- Programming: Python, SQL
- Data Visualization: Tableau, Power BI, Matplotlib
- Machine Learning: Regression, Classification, Clustering
- Soft Skills: Communication, Leadership, Critical Thinking
Education
- MSc in Data Science: Chandigarh University, India
- Bachelor’s in Finance: Tribhuvan University, Nepal
Syllabus Overview
Below is a snapshot of the four-semester course grid.
Semester I
Subjects | Credits |
---|---|
Python Programming | 4 |
Applied Probability & Statistics | 4 |
Communication & Soft Skills | 3 |
SQL Programming | 4 |
Advanced DBMS | 3 |
Total | 18 |
Semester II
Subjects | Credits |
---|---|
Calculus & Linear Algebra | 4 |
Data Analysis & Visualization | 4 |
Machine Learning | 4 |
Advanced Machine Learning | 4 |
Deep Learning | 4 |
Total | 20 |
Semester III
Subjects | Credits |
---|---|
Optimization | 4 |
Java Programming | 3 |
Data Structures & Algorithms | 5 |
Web Technologies | 4 |
Cloud Native Development | 4 |
Minor Project | 2 |
Total | 22 |
Semester IV
Subjects | Credits |
---|---|
Natural Language Processing | 4 |
Data Engineering | 4 |
Data Mining & Warehousing | 4 |
Applied Business Analytics | 4 |
Major Project | 4 |
Total | 20 |
Total Credits | 80 |
Contact
- Email: phuyalpuru@gmail.com
- GitHub: github.com/puru999
- LinkedIn: linkedin.com/in/puru1010